CVC Bohdanovce

Objednávky a faktúry

 

Rok 2012

CVČ Bohdanovce 142, 044 16

IČO: 42098823

DIČ: 2022522912

P. č. Názov dodávateľa Suma v EUR Dátum vystavenia Dátum úhrady Uhradená suma Číslo faktúry
1. Slovak Telekom a. s. Bratislava 38,24 22. 1. 2012 7. 2. 2012 38,24 720104136
2. Spoločný obecný úrad Košice 47,56 7. 2. 2012 20. 2. 2012 47,56 66/01/12
3. Slovak Telekom a. s. Bratislava 40,25 22. 2. 2012 9. 3. 2012 40,25 720222921
4. Spoločný obecný úrad Košice 50,22 8. 3. 2012 12. 3. 2012 50,22 66/02/12
5. LLORANT s.r.o. Košice 45,40 2. 3. 2012 2. 4. 2012 45,40 12051
6. Ing. Ján Vlček - TOPSET, Stupava 159, 32 15. 3. 2012 2. 4. 2012 159,32 120987
7. Slovak Telekom a.s. Bratislava 38,24 22. 3. 2012 3. 4. 2012 38,24 7203431149  
8. Spoločný obecný úrad Košice 50,22 10. 4. 2012 20. 4. 2012 50,22 660312
9. Slovak Telekom a.s. Bratislava 38,24 22. 4. 2012 8. 5. 2012 38,24 7204565856



 

TOPlist